你的位置: 极速体育 新闻 德甲聯賽曆史射手榜最新排名

德甲聯賽曆史射手榜最新排名

来源:极速体育2021-08-27 13:46

作為歐洲五大聯賽之一,德甲已經走過了50多年的風雨曆程,長期是全球平均上座率最高的足球聯賽之一。自聯賽成立以來有不少球員獲得過金靴,那麽都是哪些球員呢,曆史射手榜上都有哪些球員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

德甲聯賽曆史射手榜最新排名

德甲聯賽曆史射手榜
排名 球員 賽季 效力俱樂部 進球數(效率)
1 蓋德·穆勒 1965-1979 拜仁慕尼黑 365(0.85球/場)
2 羅伯特·萊萬多夫斯基 2010-至今 多特蒙德,拜仁慕尼黑 275(0.79球/場)
3 克勞斯·費舍爾 1968-1988 慕尼黑1860,沙爾克04,科隆,波鴻 268(0.50球/場)
4 海因克斯 1965-1978 門興格拉德巴赫,漢諾威96 220(0.60球/場)
5 曼菲爾德·布格斯穆勒 1969-1990 艾森,多特蒙德,紐倫堡,雲達不萊梅 212(0.48球/場)
6 克勞迪奧·皮薩羅 1999-2020 雲達不萊梅,拜仁慕尼黑,科隆 197(0.40球/場)
7 烏爾夫·基爾斯滕 1990-2003 拜耳勒沃庫森 182(0.52球/場)
8 斯特凡·昆茨 1983-1999 波鴻,烏丁根,凱澤斯勞滕,比勒菲爾德 179(0.40球/場)
9 迪特爾·穆勒 1973-1986 科隆,斯圖加特,薩爾布呂肯 177(0.58球/場)
10 克勞斯·阿洛夫斯 1975-1993 杜塞爾多夫,科隆,雲達不萊梅 177(0.42球/場)

想了解更多德甲賽事資訊嗎,那就請關注奧分體育德甲專區


顶部