你的位置: 极速体育 积分榜
积分榜
东部赛区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 凯尔特人 凯尔特人 57 15 0.0 79 32-3 15-1 38-8 121.1 109.6 11.5 1连负
2 雄鹿 雄鹿 46 26 11.0 63 29-8 10-7 31-14 120.6 117.0 3.6 1连负
3 尼克斯 尼克斯 44 28 13.0 61 24-13 10-5 30-15 112.4 107.5 4.9 3连胜
4 骑士 骑士 44 29 13.5 60 23-14 10-5 29-20 112.7 109.4 3.3 1连负
5 魔术 魔术 42 30 15.0 58 25-11 9-6 30-17 110.6 108.7 1.9 2连负
6 步行者 步行者 41 33 17.0 55 21-15 11-5 28-18 122.9 120.9 2.0 1连负
7 热火 热火 39 33 18.0 54 18-17 11-3 27-18 109.3 108.9 0.4 1连负
8 76人 76人 39 34 18.5 53 21-16 6-8 26-20 114.1 112.0 2.1 2连负
9 公牛 公牛 35 38 22.5 47 19-19 6-9 19-24 112.2 113.6 -1.4 1连胜
10 老鹰 老鹰 33 39 24.0 45 19-17 8-6 19-26 119.2 120.5 -1.3 3连胜
11 篮网 篮网 28 45 29.5 38 16-19 4-9 20-25 111.0 113.5 -2.5 2连胜
12 猛龙 猛龙 23 50 34.5 31 13-24 1-13 16-29 112.6 118.1 -5.5 12连负
13 黄蜂 黄蜂 18 54 39.0 25 10-24 4-10 11-36 106.3 116.8 -10.5 1连胜
14 奇才 奇才 14 59 43.5 19 6-29 4-11 10-36 113.7 123.4 -9.7 1连负
15 活塞 活塞 12 61 45.5 16 7-31 2-13 9-37 110.8 120.0 -9.2 8连负
西部赛区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 掘金 掘金 51 22 0.0 69 29-7 8-5 29-16 114.6 109.9 4.7 1连负
2 森林狼 森林狼 50 22 0.5 69 26-9 11-3 34-12 113.1 106.3 6.8 3连胜
3 雷霆 雷霆 50 22 0.5 69 28-8 12-4 32-16 120.4 113.2 7.2 1连负
4 快船 快船 45 27 5.5 62 22-13 8-5 27-18 116.3 112.9 3.4 1连胜
5 鹈鹕 鹈鹕 44 28 6.5 61 20-14 9-6 26-19 115.7 110.5 5.2 1连负
6 独行侠 独行侠 43 29 7.5 59 22-15 9-5 27-19 118.8 116.6 2.2 5连胜
7 太阳 太阳 43 30 8.0 58 23-14 7-8 24-20 116.9 113.9 3.0 1连胜
8 国王 国王 42 30 8.5 58 21-14 9-6 27-18 117.3 116.3 1.0 1连负
9 湖人 湖人 41 32 10.0 56 27-12 7-9 25-23 118.1 117.8 0.3 5连胜
10 勇士 勇士 38 34 12.5 52 18-19 6-9 19-24 118.0 116.2 1.8 2连胜
11 火箭 火箭 37 35 13.5 51 26-11 9-5 25-19 114.4 112.6 1.8 10连胜
12 爵士 爵士 29 44 22.0 39 20-17 5-10 14-30 116.5 120.8 -4.3 7连负
13 灰熊 灰熊 24 49 27.0 32 8-28 8-7 14-34 106.1 113.1 -7.0 2连负
14 开拓者 开拓者 19 54 32.0 26 11-27 1-15 8-40 107.6 115.8 -8.2 8连负
15 马刺 马刺 17 56 34.0 23 9-27 1-13 11-34 111.9 119.2 -7.3 2连胜
顶部